<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>visioblog</title>
	<atom:link href="http://www.visio7.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.visio7.com/blog</link>
	<description>Official Company Blog &#124; The People Behind VISIO.7</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 13:22:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Alaska Wakeboard Movie</title>
		<link>http://www.visio7.com/blog/alaska-wakeboard-movie/</link>
		<comments>http://www.visio7.com/blog/alaska-wakeboard-movie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 13:22:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>visio7</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Artworks]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visio7.com/blog/?p=979</guid>
		<description><![CDATA[
Alaska Wakeboarding Teaser from Catchin&#8217; Air Tv Show from UpDown Productions on Vimeo.
A teaser edit from episode 5 of catchin&#8217; air. Andy Hurdman wakeboards through an ice field well waiting for the wind to pick up. You can download the show at http://hydrusmedia.spinshop.com/
Music &#8211; &#8220;Magical World&#8221;&#8211;Bassnectar remix

			
				
			
		
szu='http%3A%2F%2Fwww.visio7.com%2Fblog%2Falaska-wakeboard-movie%2F'; szt='Alaska+Wakeboard+Movie';]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.visio7.com/blog/alaska-wakeboard-movie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google&#8217;s neue Datenschutzrichtlinien</title>
		<link>http://www.visio7.com/blog/googles-neue-datenschutzrichtlinien/</link>
		<comments>http://www.visio7.com/blog/googles-neue-datenschutzrichtlinien/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 21:31:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>visio7</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[google analytics]]></category>
		<category><![CDATA[tracking]]></category>
		<category><![CDATA[web analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visio7.com/blog/?p=977</guid>
		<description><![CDATA[Google vereinheitlicht seine Datenschutzrichtlinien und informiert derzeit alle Nutzer. Ab dem 01. M&#228;rz 2012 gilt f&#252;r alle Google Dienste eine einheitliche Datenschutz-Regelung. Was auf dem ersten Blick wie eine Vereinfachung aussieht die f&#252;r mehr Datenschutz-Transparenz aussieht entpuppt sich bei genauerem Hinsehen als eine l&#252;ckenlose &#220;berwachung von Internet-Nutzern.

Folgend ein Statement von Christian Bennefeld, Gesch&#228;ftsf&#252;hrer der Etracker [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.visio7.com/blog/googles-neue-datenschutzrichtlinien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social-Media Pr&#228;sentation</title>
		<link>http://www.visio7.com/blog/social-media-praesentation/</link>
		<comments>http://www.visio7.com/blog/social-media-praesentation/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 17:43:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>visio7</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[präsentation]]></category>
		<category><![CDATA[social media marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visio7.com/blog/?p=974</guid>
		<description><![CDATA[ Social media around the world 2011 
 View more presentations from steven van belleghem 


			
				
			
		
szu='http%3A%2F%2Fwww.visio7.com%2Fblog%2Fsocial-media-praesentation%2F'; szt='Social-Media+Pr%C3%A4sentation';]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.visio7.com/blog/social-media-praesentation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pr&#228;sentationen 2011</title>
		<link>http://www.visio7.com/blog/praesentationen-2011/</link>
		<comments>http://www.visio7.com/blog/praesentationen-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 17:38:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>visio7</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[präsentation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visio7.com/blog/?p=971</guid>
		<description><![CDATA[ SlideShare Zeitgeist 2011 
 View more presentations from Rashmi Sinha 


			
				
			
		
szu='http%3A%2F%2Fwww.visio7.com%2Fblog%2Fpraesentationen-2011%2F'; szt='Pr%C3%A4sentationen+2011';]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.visio7.com/blog/praesentationen-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Update gegen zu viel Werbeanzeigen</title>
		<link>http://www.visio7.com/blog/google-update-gegen-zu-viel-werbeanzeigen/</link>
		<comments>http://www.visio7.com/blog/google-update-gegen-zu-viel-werbeanzeigen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 02:34:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>visio7</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[adsense]]></category>
		<category><![CDATA[adwords]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visio7.com/blog/?p=967</guid>
		<description><![CDATA[Googles Spam-Chef Matt Cutts verk&#252;ndete j&#252;ngst eine Neuerung im Suchalgorithmus bez&#252;glich der Bewertung von Websites.
Bei dem Update sollen zuk&#252;nftig Seiten aus den Suchergebnissen ausgeschlossen werden, welche &#252;berproportional viel Werbung im sichtbaren Bereich enthalten. Entscheidend ist somit das Verh&#228;ltnis von Werbung zu Content. Die &#196;nderung im Algorithmus betrifft nach Google-Angaben jedoch nur weniger als 1% aller [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.visio7.com/blog/google-update-gegen-zu-viel-werbeanzeigen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rekordumsatz f&#252;r mobile Werbung</title>
		<link>http://www.visio7.com/blog/rekordumsatz-fuer-mobile-werbung/</link>
		<comments>http://www.visio7.com/blog/rekordumsatz-fuer-mobile-werbung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 02:28:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>visio7</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visio7.com/blog/?p=965</guid>
		<description><![CDATA[Marketingbudget f&#252;r mobile Werbung haben sich in den USA verdoppelt
Das Budget f&#252;r mobile Werbung hat in den USA 2011 eine H&#246;he von 1,45 Milliarden US-Dollar erreicht &#8211; das sind 89 Prozent mehr als im Vorjahr. F&#252;r das laufende Jahr prognostiziert eMarketer ein weiteres Plus von 80 Prozent und 2,61 Milliarden Umsatz. Der Umsatz mit mobiler [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.visio7.com/blog/rekordumsatz-fuer-mobile-werbung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook stellt OpenGraph f&#252;r Entwickler zur Verf&#252;gung</title>
		<link>http://www.visio7.com/blog/facebook-stellt-opengraph-fuer-entwickler-zur-verfuegung/</link>
		<comments>http://www.visio7.com/blog/facebook-stellt-opengraph-fuer-entwickler-zur-verfuegung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 19:29:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>visio7</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[open graph]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visio7.com/blog/?p=963</guid>
		<description><![CDATA[

			
				
			
		
szu='http%3A%2F%2Fwww.visio7.com%2Fblog%2Ffacebook-stellt-opengraph-fuer-entwickler-zur-verfuegung%2F'; szt='Facebook+stellt+OpenGraph+f%C3%BCr+Entwickler+zur+Verf%C3%BCgung';]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.visio7.com/blog/facebook-stellt-opengraph-fuer-entwickler-zur-verfuegung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interessantes Gesch&#228;ftsmodell</title>
		<link>http://www.visio7.com/blog/960/</link>
		<comments>http://www.visio7.com/blog/960/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 19:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>visio7</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visio7.com/blog/?p=960</guid>
		<description><![CDATA[Interessanter Ansatz &#8230;Entweder hat sich das eine besonders clevere Krankenversicherung &#252;berlegt (ok, wohl eher nicht) oder ein &#228;u&#223;erst gewifter Gesch&#228;ftsmann &#8230;Will gar nicht wissen was von dem Geld was reinkommt dann auch wirklich verteilt wird   ..trotzdem interessantes Gesch&#228;ftsmodell &#8211; Respekt!


			
				
			
		
szu='http%3A%2F%2Fwww.visio7.com%2Fblog%2F960%2F'; szt='Interessantes+Gesch%C3%A4ftsmodell';]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.visio7.com/blog/960/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

